Administratoren des Verzeichnisdienstes auf das Minimum reduziert
Identitäten & Zugriffe
Stand 20.01.2026teilweisehoch
Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: IT-Leitung (Daniel Steiner)
IST-Zustand
Domänen-Admins 2, Organisations-/Schema-Admins leer, beide Admins in Protected Users; quartalsweise Prüfung vereinbart. Offen: TechPartner-Zugriff über Tier-1-Konto mit Freischaltung (Vereinbarung April).
Soll-Zustand
Domain Admins minimal
Empfehlung
Admins minimieren, Protected Users nutzen, Schema-/Organisations-Admins leeren.
Aussage aus dem Gespräch
- Drei Domänen-Admins (IT-Leitung, Techniker, TechPartner) und ein Setup-Konto; Überprüfung nie.
Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.
Evidenz
Dokumente
Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.
Technische Prüfpunkte
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Privilegierte Gruppen-Mitgliederzahl begrenzt (per RID) | Domänen-Admins 2 (adm0-steiner, adm0-koller), Organisations-Admins 0, Schema-Admins 0 | moeglichst wenige (<=5), keine Dienst-/Tageskonten |
| erfüllt | Anzahl Domain Admins (EN: Domain Admins / DE: Domaenen-Admins) | 2 | <= 5 |
| erfüllt | Anzahl Enterprise Admins (EN / DE: Organisations-Admins) | 0 | <= 2 (nur bei Bedarf befuellen) |
| erfüllt | Anzahl Schema Admins (EN / DE: Schema-Admins) | 0 | 0 (nur bei Schema-Aenderungen befuellen) |
| erfüllt | Anzahl Administrators (EN: Administrators / DE: Administratoren) | 2 | <= 5 |
| erfüllt | Protected Users befuellt (EN / DE: Geschuetzte Benutzer) | 2 | >= 1 (alle privilegierten Accounts sollten Mitglied sein) |
| erfüllt | Built-in Administrator aktiviert | False | False (umbenennen & deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
| teilweise | Aktivierte Konten mit PasswordNeverExpires | 14 (Dienstkonten, Liste in Devolutions) | 0 (oder nur dedizierte Service Accounts) |
srv-bde01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 2 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-bkp01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 1 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-erp01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 1 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-file01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 2 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-pwd01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 1 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-pwddb01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 1 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-sync01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 2 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
srv-ts01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lokale Administratoren (Anzahl) | 2 | <= 5 |
| teilweise | Built-in Administrator aktiviert | True | False (umbenennen/deaktivieren) |
| erfüllt | Guest-Konto aktiviert | False | False |
Maßnahmen
- Privilegierte AD-Gruppen bereinigenin Umsetzung
Verlauf
- Lauf vom 20.1.2026: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 16.12.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 18.11.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 14.10.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Maßnahme angelegt: Privilegierte AD-Gruppen bereinigen20.10.2026, 07:15
Kommentare
Noch keine Kommentare.