VMware ESXi esx01 (DL385 Gen10+)
Technische Evidenz aus dem System-Report
Stand 20.01.2026
VMware ESXi esx01 (DL385 Gen10+)
| Host | esx01 |
| Datum | 2026-01-20 |
| Erhebung | vSphere-API (pyVmomi, read-only) |
Ergebnis: 10 erfüllt · 0 teilweise · 0 nicht erfüllt
Ergebnisse im Detail
Patch-Status
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | ESXi im Support (General Support) | VMware ESXi 8.0.3 build-24022510 — im Support | unterstützte, gepatchte ESXi-Version |
Haertung
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | Lockdown-Modus aktiv | Normal | Normal oder Strict |
| erfüllt | SSH-Dienst deaktiviert | gestoppt (Policy off) | gestoppt (Policy off) |
| erfüllt | ESXi-Shell deaktiviert | gestoppt (Policy off) | gestoppt (Policy off) |
| erfüllt | ESXi-Shell-Timeout gesetzt | 600s | > 0 (automatische Abmeldung) |
| erfüllt | Shell-Idle-Timeout gesetzt | 300s | > 0 (automatische Abmeldung) |
| erfüllt | Zeitsynchronisation (NTP) konfiguriert | at.pool.ntp.org (ntpd läuft) | NTP-Server konfiguriert und aktiv |
| erfüllt | Zentrales Syslog (Log-Weiterleitung) | udp://10.20.20.15:514 (Checkmk) | zentrales Syslog konfiguriert |
| erfüllt | MOB (Managed Object Browser) deaktiviert | deaktiviert | deaktiviert |
| erfüllt | Account-Lockout aktiv | 5 Fehlversuche | > 0 (z. B. 5) |
Technische Evidenz — Holisec Security Check.