NTLM-Nutzung reduziert
Identitäten & Zugriffe
Stand 20.01.2026teilweisemittel
Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: IT-Leitung (Daniel Steiner)
IST-Zustand
NTLMv2 am DC erzwungen (Level 3), auf Mitgliedsservern nicht gesetzt; NTLM-Nutzung nicht ausgewertet.
Soll-Zustand
NTLM-Nutzung reduziert
Empfehlung
Level 5 per GPO, NTLM-Audit aktivieren.
Evidenz
Dokumente
Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.
Technische Prüfpunkte
srv-dc01 (Domänencontroller)Domänencontroller-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| erfüllt | SMB Signing erzwungen | True | True |
| erfüllt | LmCompatibilityLevel (NTLMv2 erzwungen) | 3 | >= 3 (empfohlen: 5) |
srv-bde01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-bkp01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-erp01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-file01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| erfüllt | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | 3 | >= 3 |
srv-pwd01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-pwddb01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-sync01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
srv-ts01Server-Audit
| Status | Prüfpunkt | Ist-Zustand | Soll |
|---|---|---|---|
| erfüllt | SMBv1 deaktiviert | False | False |
| teilweise | SMB Signing erzwungen | False | True |
| teilweise | LmCompatibilityLevel (NTLMv2) | None | >= 3 |
Maßnahmen
- NTLM reduzierenin Umsetzung
Verlauf
- Lauf vom 20.1.2026: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 16.12.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 18.11.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Lauf vom 14.10.2025: teilweise20.10.2026, 07:15
- Maßnahme angelegt: NTLM reduzieren20.10.2026, 07:15
Kommentare
Noch keine Kommentare.